카드 정보
Duskmourn: House of Horror Commander
#94 - Uncommon
#94 - Uncommon
분류 | NM | EX | VG | G |
일반 | 1.97 | 1.58 | 1.38 | 1 |
FIC-356 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIC-357 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIC-358 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIC-359 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(등록수 : 1) TDC-106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(등록수 : 2) DRC-56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(등록수 : 2) DRC-57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(등록수 : 1) FDC-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(등록수 : 1) PFDN-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(등록수 : 1) DSC-94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(등록수 : 2) BLC-129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MB2-233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sol Ring 
Artifact
"I'm not saying I'm sure it's a trap. I'm just saying it wasn't there yesterday and I'm pretty sure I heard it whisper my name. If you're so curious, you touch it."
—Angus, survivor scout
—Angus, survivor scout
Illustrated by John Stanko
Illegal | Standard | Illegal | Pioneer |
Illegal | Modern | Banned | Legacy |
Restricted | Vintage | Legal | Commander |
Banned | Duel | Banned | Oathbreaker |
Legal | Predh |