카드 정보
Aetherdrift Commander
#56 - Uncommon
#56 - Uncommon
분류 | NM | EX | VG | G |
일반 | 3.07 | 2.46 | 2.15 | 1.54 |
EOC-57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(등록수 : 3) FIC-356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(등록수 : 2) FIC-357 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(등록수 : 3) FIC-358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(등록수 : 3) FIC-359 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(등록수 : 1) TDC-106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(등록수 : 2) DRC-56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(등록수 : 2) DRC-57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(등록수 : 1) FDC-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(등록수 : 1) PFDN-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(등록수 : 1) DSC-94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(등록수 : 2) BLC-129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sol Ring 
Artifact
"Our third sun approaches. Naktamun will remember its masters."
—Varina, monarch of the Broken Lands
—Varina, monarch of the Broken Lands
Illustrated by Rémi Jacquot
Illegal | Standard | Illegal | Pioneer |
Illegal | Modern | Banned | Legacy |
Restricted | Vintage | Legal | Commander |
Banned | Duel | Banned | Oathbreaker |
Legal | Predh |