카드 정보
30th Anniversary Edition
#563 - Uncommon
#563 - Uncommon
| 분류 | NM | EX | VG | G |
| 일반 | 197.99 | 158.39 | 138.59 | 99.01 |
(등록수 : 2) EOC-57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(등록수 : 3) FIC-356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(등록수 : 2) FIC-357 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(등록수 : 3) FIC-358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(등록수 : 2) FIC-359 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(등록수 : 1) TDC-106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(등록수 : 2) DRC-56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(등록수 : 2) DRC-57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(등록수 : 1) FDC-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(등록수 : 1) PFDN-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(등록수 : 1) DSC-94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(등록수 : 2) BLC-129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sol Ring 
Artifact
Illustrated by Mark Tedin
Illegal | Standard | Illegal | Pioneer |
Illegal | Modern | Illegal | Legacy |
Illegal | Vintage | Illegal | Commander |













