카드 정보
World Championship Decks 1999
#js330 - Uncommon
#js330 - Uncommon
분류 | NM | EX | VG | G |
일반 | 17.59 | 15.83 | 14.07 | 12.31 |
(등록수 : 1) MB2-115 | |||||||||||||||||
(등록수 : 1) MB2-115 | |||||||||||||||||
PIP-361 | |||||||||||||||||
PIP-889 | |||||||||||||||||
LTC-376 | |||||||||||||||||
LTC-406 | |||||||||||||||||
LTC-406z | |||||||||||||||||
(등록수 : 1) ZNE-30 | |||||||||||||||||
SLD-178 | |||||||||||||||||
(등록수 : 2) EMA-248 | |||||||||||||||||
EXP-45 | |||||||||||||||||
TPR-249 | |||||||||||||||||
|
Wasteland //
//
//
전면 :
Land
Land
"The land promises nothing and keeps its promise."
—Oracle *en*-Vec
—Oracle *en*-Vec
후면 :
Illustrated by Una Fricker
Illegal | Standard | Illegal | Pioneer |
Illegal | Modern | Illegal | Legacy |
Illegal | Vintage | Illegal | Commander |