카드 정보
World Championship Decks 2004
#jn326 - Common
#jn326 - Common
분류 | NM | EX | VG | G |
일반 | 0.28 | 0.23 | 0.2 | 0.15 |
(등록수 : 2) DSC-318 | ||||||||||||||
(등록수 : 1) BLC-350 | ||||||||||||||
(등록수 : 3) M3C-398 | ||||||||||||||
(등록수 : 3) MKC-309 | ||||||||||||||
PF23-2 | ||||||||||||||
(등록수 : 2) LTC-341 | ||||||||||||||
C21-408 | ||||||||||||||
HA2-25 | ||||||||||||||
(등록수 : 9) MH1-248 | ||||||||||||||
C18-290 | ||||||||||||||
CM2-274 | ||||||||||||||
(등록수 : 1) DDU-29 | ||||||||||||||
|
Tranquil Thicket //
//
//
전면 :
Land
Land
This land enters tapped.
: Add
.
Cycling
(
, Discard this card: Draw a card.)
Cycling
후면 :
Illustrated by Heather Hudson
Illegal | Standard | Illegal | Pioneer |
Illegal | Modern | Illegal | Legacy |
Illegal | Vintage | Illegal | Commander |