카드 정보
분류 | NM | EX | VG | G |
일반 | 0.39 | 0.31 | 0.28 | 0.2 |
포일 | 0.54 | 0.43 | 0.38 | 0.28 |
(등록수 : 1) TTDC-5 | ||||||||||||||||||||||
TINR-2 | ||||||||||||||||||||||
TINR-14 | ||||||||||||||||||||||
TFDN-3 | ||||||||||||||||||||||
TBLC-6 | ||||||||||||||||||||||
TMKM-2 | ||||||||||||||||||||||
TWHO-5 | ||||||||||||||||||||||
TWHO-6 | ||||||||||||||||||||||
TWHO-37 | ||||||||||||||||||||||
TWHO-38 | ||||||||||||||||||||||
TWOE-2 | ||||||||||||||||||||||
WWOE-1 | ||||||||||||||||||||||
|
(Token) Human
Token Creature — Human
Ward
(Whenever this creature becomes the target of a spell or ability an opponent controls, counter it unless that player pays
.)
1/1
Illustrated by Ekaterina Burmak
Illegal | Standard | Illegal | Pioneer |
Illegal | Modern | Illegal | Legacy |
Illegal | Vintage | Illegal | Commander |