카드 정보
Ravnica Remastered
#432 - Rare
#432 - Rare
분류 | NM | EX | VG | G |
일반 | 16.49 | 13.19 | 11.54 | 8.25 |
포일 | 25.29 | 20.23 | 17.7 | 12.65 |
BLC-81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RVR-133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RVR-344 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RVR-344z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(등록수 : 1) RVR-432 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LTC-235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(등록수 : 1) DMR-151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DMR-336 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(등록수 : 2) DMR-439 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30A-479 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30A-182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(등록수 : 3) PLST-CN2-176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Birds of Paradise 
Creature — Bird
Flying
: Add one mana of any color.
0/1
Illustrated by Kemonomichi
Illegal | Standard | Illegal | Pioneer |
Legal | Modern | Legal | Legacy |
Legal | Vintage | Legal | Commander |
Legal | Brawl | Legal | Duel |
Legal | Gladiator | Legal | Historic |
Legal | Oathbreaker | Legal | Penny |
Legal | Predh | Legal | Premodern |
Legal | Timeless |