카드 정보
Zendikar Rising Expeditions
#30 - Mythic Rare
#30 - Mythic Rare
분류 | NM | EX | VG | G |
일반 | 32.99 | 26.39 | 23.09 | 16.5 |
포일 | 41.79 | 33.43 | 29.25 | 20.9 |
(등록수 : 1) MB2-115 | |||||||||||||||||
(등록수 : 1) MB2-115 | |||||||||||||||||
PIP-361 | |||||||||||||||||
PIP-889 | |||||||||||||||||
LTC-376 | |||||||||||||||||
LTC-406 | |||||||||||||||||
LTC-406z | |||||||||||||||||
(등록수 : 1) ZNE-30 | |||||||||||||||||
SLD-178 | |||||||||||||||||
(등록수 : 2) EMA-248 | |||||||||||||||||
EXP-45 | |||||||||||||||||
TPR-249 | |||||||||||||||||
|
황야 English
대지
Illustrated by Adam Paquette
Illegal | Standard | Illegal | Pioneer |
Illegal | Modern | Legal | Legacy |
Legal | Vintage | Legal | Commander |
Banned | Duel | Legal | Oathbreaker |
Legal | Predh | Legal | Premodern |