카드 정보
Dragons of Tarkir
#29 - Common
#29 - Common
분류 | NM | EX | VG | G |
일반 | 0.39 | 0.31 | 0.28 | 0.2 |
포일 | 0.54 | 0.43 | 0.38 | 0.28 |
FDN-501 | |||||||||||||||||||||||||||||
(등록수 : 3) J25-234 | |||||||||||||||||||||||||||||
(등록수 : 8) DMR-19 | |||||||||||||||||||||||||||||
(등록수 : 3) PLST-M20-32 | |||||||||||||||||||||||||||||
(등록수 : 3) PLST-M20-32 | |||||||||||||||||||||||||||||
ANB-16 | |||||||||||||||||||||||||||||
(등록수 : 2) JMP-125 | |||||||||||||||||||||||||||||
(등록수 : 10) IKO-25 | |||||||||||||||||||||||||||||
(등록수 : 8) M20-32 | |||||||||||||||||||||||||||||
(등록수 : 5) BBD-101 | |||||||||||||||||||||||||||||
(등록수 : 7) A25-28 | |||||||||||||||||||||||||||||
(등록수 : 5) EMA-23 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
부여마법 — 마법진
생물에게 부여
부여된 생물은 공격하거나 방어할 수 없다.
부여된 생물은 공격하거나 방어할 수 없다.
"싸우다 잘못해서 나비를 밟을 수 있잖아. 그러면 정말 슬플 거야." —칼 시스마의 크로우그
Illustrated by Mark Zug
Legal | Standard | Legal | Pioneer |
Legal | Modern | Legal | Legacy |
Legal | Vintage | Legal | Commander |
Legal | Alchemy | Legal | Brawl |
Legal | Duel | Legal | Explorer |
Legal | Future | Legal | Gladiator |
Legal | Historic | Legal | Oathbreaker |
Legal | Pauper | Legal | Paupercommander |
Legal | Penny | Legal | Predh |
Legal | Premodern | Legal | Standardbrawl |
Legal | Timeless |
프리미엄 셀러
프리미엄 셀러는 장바구니 버튼 클릭시 직접 해당 샵의 장바구니로 들어갑니다. 결제는 각 샵에서 직접하셔야 합니다. 샵 이름을 클릭하면 해당 쇼핑몰로 이동합니다.
400원 (재고 : 8장)
400원 (재고 : 6장)