카드 정보
Duel Decks Anthology: Divine vs. Demonic
#17 - Common
#17 - Common
분류 | NM | EX | VG | G |
일반 | 0.43 | 0.35 | 0.3 | 0.23 |
FDN-501 | |||||||||||||||||||||||||||||
(등록수 : 3) J25-234 | |||||||||||||||||||||||||||||
(등록수 : 8) DMR-19 | |||||||||||||||||||||||||||||
(등록수 : 3) PLST-M20-32 | |||||||||||||||||||||||||||||
(등록수 : 3) PLST-M20-32 | |||||||||||||||||||||||||||||
ANB-16 | |||||||||||||||||||||||||||||
(등록수 : 2) JMP-125 | |||||||||||||||||||||||||||||
(등록수 : 10) IKO-25 | |||||||||||||||||||||||||||||
(등록수 : 8) M20-32 | |||||||||||||||||||||||||||||
(등록수 : 5) BBD-101 | |||||||||||||||||||||||||||||
(등록수 : 7) A25-28 | |||||||||||||||||||||||||||||
(등록수 : 5) EMA-23 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Pacifism 

Enchantment — Aura
Enchant creature
Enchanted creature can't attack or block.
Enchanted creature can't attack or block.
Even those born to battle could only lay their blades at Akroma's feet.
Illustrated by Matthew D. Wilson
Legal | Standard | Legal | Pioneer |
Legal | Modern | Legal | Legacy |
Legal | Vintage | Legal | Commander |
Legal | Alchemy | Legal | Brawl |
Legal | Duel | Legal | Explorer |
Legal | Future | Legal | Gladiator |
Legal | Historic | Legal | Oathbreaker |
Legal | Pauper | Legal | Paupercommander |
Legal | Penny | Legal | Predh |
Legal | Premodern | Legal | Standardbrawl |
Legal | Timeless |