카드 정보
Secret Lair Drop
#1147 - Rare
#1147 - Rare
분류 | NM | EX | VG | G |
일반 | 19.79 | 15.83 | 13.85 | 9.9 |
포일 | 17.59 | 14.07 | 12.31 | 8.81 |
BLC-81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RVR-133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RVR-344 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RVR-344z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RVR-432 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LTC-235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DMR-151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DMR-336 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(등록수 : 2) DMR-439 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30A-479 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30A-182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(등록수 : 3) PLST-CN2-176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Birds of Paradise 
Creature — Bird
Flying
: Add one mana of any color.
Its diet consists of the rare everyberry, which tastes different every time. It loves the surprise!
0/1
Illustrated by Andrea Radeck, age 35
Illegal | Standard | Illegal | Pioneer |
Legal | Modern | Legal | Legacy |
Legal | Vintage | Legal | Commander |
Legal | Brawl | Legal | Duel |
Legal | Gladiator | Legal | Historic |
Legal | Oathbreaker | Legal | Penny |
Legal | Predh | Legal | Premodern |
Legal | Timeless |