카드 정보
Tales of Middle-earth Commander
#408 - Mythic Rare
#408 - Mythic Rare
분류 | NM | EX | VG | G |
일반 | 1759.99 | 1407.99 | 1231.99 | 880.01 |
(등록수 : 3) FIC-356 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(등록수 : 2) FIC-357 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(등록수 : 3) FIC-358 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(등록수 : 3) FIC-359 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(등록수 : 1) TDC-106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(등록수 : 2) DRC-56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(등록수 : 2) DRC-57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(등록수 : 1) FDC-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(등록수 : 1) PFDN-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(등록수 : 1) DSC-94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(등록수 : 2) BLC-129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MB2-233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sol Ring 
Artifact
Illustrated by Randy Gallegos
Illegal | Standard | Illegal | Pioneer |
Illegal | Modern | Banned | Legacy |
Restricted | Vintage | Legal | Commander |
Banned | Duel | Banned | Oathbreaker |
Legal | Predh |