카드검색
아래 카드검색창을 통해 카드 정보 및 판매 정보를 검색하세요!
최신 등록 카드

$47.99 | $74.99 |
판매자 9명 |

$59.99 | $84.99 |
판매자 6명 |

$39.99 | (미지원) |
판매자 1명 |

$24.99 | $37.99 |
판매자 5명 |

(미지원) | $47.99 |
판매자 1명 |

(미지원) | $39.99 |
판매자 2명 |
매직 더 개더링 이벤트 리스트
한일 챔피언스컵 프리미엄 예선

일시 | 지역 | 종목 | 정원 |
---|---|---|---|
2022-08-20 10:00 | 서울 | PIONEER | 180명 |
Rolling Dice/ 롤링다이스 |
한일 챔피언스컵 매장 예선
일시 | 지역 | 종목 | 정원 |
---|---|---|---|
2022-08-15 15:00 | 부산 | PIONEER | 24명 |
Ultra Rare / 울트라레어 | |||
2022-08-21 13:00 | 경남 | PIONEER | 16명 |
Card Castle/카드캐슬 | |||
2022-08-27 10:00 | 서울 | PIONEER | 40명 |
Gangbyun Michael G-Project / 강변 미카엘 | |||
2022-08-27 15:00 | 경기 | PIONEER | 40명 |
Yatap Battle City/ 야탑 배틀시티 |
스토어 챔피언십
일시 | 지역 | 종목 | 정원 |
---|---|---|---|
2022-10-15 14:00 | 서울 | MODERN | - |
Kindle/킨들 | |||
2022-10-15 14:00 | 경기 | SEALED_DECK | 12명 |
Yatap Battle City/ 야탑 배틀시티 | |||
2022-10-15 21:00 | 부산 | BOOSTER_DRAFT | 10명 |
Chicken Sampajeon / 치킨삼파전 | |||
2022-10-22 13:00 | 서울 | STANDARD | - |
Rolling Dice/ 롤링다이스 | |||
2022-10-22 15:00 | 부산 | STANDARD | - |
Busan the Rak/ 부산 더 락 |
APAC 이벤트
일시 | 지역 | 종목 | 정원 |
---|---|---|---|
2022-08-18 08:00 | 부산 | BOOSTER_DRAFT | 8명 |
Chicken Sampajeon / 치킨삼파전 | |||
2022-08-20 14:00 | 경기 | SEALED_DECK | 12명 |
Yatap Battle City/ 야탑 배틀시티 | |||
2022-08-20 15:00 | 부산 | STANDARD | - |
Busan the Rak/ 부산 더 락 | |||
2022-08-20 20:00 | 부산 | BOOSTER_DRAFT | 10명 |
Chicken Sampajeon / 치킨삼파전 |
Commander Legends: Battle for Baldur's Gate 밀봉제품

커맨더 레전드 발더스 게이트 전투 부스터박스


커맨더 레전드 발더스 게이트 전투 콜렉터즈 부스터박스


